| Date | Day of week | The 24 divisions of the solar year | 72 pentads | Pronunciation |
| January 1 | Wed. |
|
雪下出麦 | Yuki watarite mugi nobiru ゆきわたりてむぎのびる |
| January 2 | Thurs. |
|
| January 3 | Fri. |
|
| January 4 | Sat. |
|
| January 5 | Sun. |
小寒 (Shoukan) |
芹乃栄 | Seri sunawachi sakau せりすなわちさかう |
| January 6 | Mon. |
|
| January 7 | Tues. |
|
| January 8 | Wed. |
|
| January 9 | Thurs. |
|
| January 10 | Fri. |
|
水泉動 | Shimizu atataka o fukumu しみずあたたかをふくむ |
| January 11 | Sat. |
|
| January 12 | Sun. |
|
| January 13 | Mon. |
|
| January 14 | Tues. |
|
| January 15 | Wed. |
|
雉始鳴 | Kiji hajimete naku きじはじめてなく |
| January 16 | Thurs. |
|
| January 17 | Fri. |
|
| January 18 | Sat. |
|
| January 19 | Sun. |
|
| January 20 | Mon. |
大寒 (Daikan) |
欸冬華 | Fuki no hana saku ふきのはなさく |
| January 21 | Tues. |
|
| January 22 | Wed. |
|
| January 23 | Thurs. |
|
| January 24 | Fri. |
|
| January 25 | Sat. |
|
水沢腹堅 | Kiwamizu koori tsumeru きわみずこおりつめる |
| January 26 | Sun. |
|
| January 27 | Mon. |
|
| January 28 | Tues. |
|
| January 29 | Wed. |
|
| January 30 | Thurs. |
|
鶏始乳 | Niwatori hajimete toya ni tsuku にわとりはじめてとやにつく |
| January 31 | Fri. |
|
| February 1 | Sat. |
|
| February 2 | Sun. |
|
| February 3 | Mon. |
立春 (Risshun) |
東風解凍 | Harukaze koori o toku はるかぜこおりをとく |
| February 4 | Tues. |
|
| February 5 | Wed. |
|
| February 6 | Thurs. |
|
| February 7 | Fri. |
|
| February 8 | Sat. |
|
黄鴬見睨 | Uguisu naku うぐいすなく |
| February 9 | Sun. |
|
| February 10 | Mon. |
|
| February 11 | Tues. |
|
| February 12 | Wed. |
|
| February 13 | Thurs. |
|
魚上氷 | Uo koori o noboru うおこおりをのぼる |
| February 14 | Fri. |
|
| February 15 | Sat. |
|
| February 16 | Sun. |
|
| February 17 | Mon. |
|
| February 18 | Tues. |
雨水 (Usui) |
土脉潤起 | Tsuchi no shou uruoi okoru つちのしょううるおいおこる |
| February 19 | Wed. |
|
| February 20 | Thurs. |
|
| February 21 | Fri. |
|
| February 22 | Sat. |
|
| February 23 | Sun. |
|
霞始靆 | Kasumi hajimete tanabiku かすみはじめてたなびく |
| February 24 | Mon. |
|
| February 25 | Tues. |
|
| February 26 | Wed. |
|
| February 27 | Thurs. |
|
| February 28 | Fri. |
|
草木萌動 | Soumoku mebae izuru そうもくめばえいずる |
| March 1 | Sat. |
|
| March 2 | Sun. |
|
| March 3 | Mon. |
|
| March 4 | Tues. |
|
| March 5 | Wed. |
啓蟄 (Keichitsu) |
蟄虫啓戸 | Sugomori mushi to o hiraku すごもりむしとをひらく |
| March 6 | Thurs. |
|
| March 7 | Fri. |
|
| March 8 | Sat. |
|
| March 9 | Sun. |
|
| March 10 | Mon. |
|
桃始笑 | Momo hajimete saku ももはじめてさく |
| March 11 | Tues. |
|
| March 12 | Wed. |
|
| March 13 | Thurs. |
|
| March 14 | Fri. |
|
| March 15 | Sat. |
|
菜虫化蝶 | Namushi chou to naru なむしちょうとなる |
| March 16 | Sun. |
|
| March 17 | Mon. |
|
| March 18 | Tues. |
|
| March 19 | Wed. |
|
| March 20 | Thurs. |
春分 (Shunbun) |
雀始巣 | Suzume hajimete sukuu すずめはじめてすくう |
| March 21 | Fri. |
|
| March 22 | Sat. |
|
| March 23 | Sun. |
|
| March 24 | Mon. |
|
| March 25 | Tues. |
|
櫻始開 | Sakura hajimete hiraku さくらはじめてひらく |
| March 26 | Wed. |
|
| March 27 | Thurs. |
|
| March 28 | Fri. |
|
| March 29 | Sat. |
|
| March 30 | Sun. |
|
雷乃発声 | Kaminari Sunawachi koe o hassu かみなりすなわちこえをはっす |
| March 31 | Mon. |
|
| April 1 | Tues. |
|
| April 2 | Wed. |
|
| April 3 | Thurs. |
|
| April 4 | Fri. |
清明 (Seimei) |
玄鳥至 | Tsubame kitaru つばめきたる |
| April 5 | Sat. |
|
| April 6 | Sun. |
|
| April 7 | Mon. |
|
| April 8 | Tues. |
|
| April 9 | Wed. |
|
鴻雁北 | Kougan kaeru こうがんかえる |
| April 10 | Thurs. |
|
| April 11 | Fri. |
|
| April 12 | Sat. |
|
| April 13 | Sun. |
|
| April 14 | Mon. |
|
| April 15 | Tues. |
|
虹始見 | Niji hajimete arawaru にじはじめてあらわる |
| April 16 | Wed. |
|
| April 17 | Thurs. |
|
| April 18 | Fri. |
|
| April 19 | Sat. |
|
| April 20 | Sun. |
穀雨 (Kokuu) |
葭始生 | Ashi hajimete shouzu あしはじめてしょうず |
| April 21 | Mon. |
|
| April 22 | Tues. |
|
| April 23 | Wed. |
|
| April 24 | Thurs. |
|
| April 25 | Fri. |
|
霜止出苗 | Shimo yamite nae izuru しもやみてなえいづる |
| April 26 | Sat. |
|
| April 27 | Sun. |
|
| April 28 | Mon. |
|
| April 29 | Tues. |
|
| April 30 | Wed. |
|
牡丹華 | Botan hanasaku ぼたんはなさく |
| May 1 | Thurs. |
|
| May 2 | Fri. |
|
| May 3 | Sat. |
|
| May 4 | Sun. |
|
| May 5 | Mon. |
立夏 (Rikka) |
蛙始鳴 | Kawazu hajimete naku かわずはじめてなく |
| May 6 | Tues. |
|
| May 7 | Wed. |
|
| May 8 | Thurs. |
|
| May 9 | Fri. |
|
| May 10 | Sat. |
|
蚯蚓出 | Mimizu izuru みみずいずる |
| May 11 | Sun. |
|
| May 12 | Mon. |
|
| May 13 | Tues. |
|
| May 14 | Wed. |
|
| May 15 | Thurs. |
|
竹笋生 | Takenoko Shouzu たけのこしょうず |
| May 16 | Fri. |
|
| May 17 | Sat. |
|
| May 18 | Sun. |
|
| May 19 | Mon. |
|
| May 20 | Tues. |
|
| May 21 | Wed. |
小満 (Shouman) |
蚕起食桑 | Kaiko okite kuwa o hamu かいこおきてくわをはむ |
| May 22 | Thurs. |
|
| May 23 | Fri. |
|
| May 24 | Sat. |
|
| May 25 | Sun. |
|
| May 26 | Mon. |
|
紅花栄 | Benibana sakau べにばなさかう |
| May 27 | Tues. |
|
| May 28 | Wed. |
|
| May 29 | Thurs. |
|
| May 30 | Fri. |
|
| May 31 | Sat. |
|
麦秋至 | Mugi no toki ikaru むぎのときいかる |
| June 1 | Sun. |
|
| June 2 | Mon. |
|
| June 3 | Tues. |
|
| June 4 | Wed. |
|
| June 5 | Thurs. |
芒種 (Boushu) |
蟷螂生 | Kamakiri shouzu かまきりしょうず |
| June 6 | Fri. |
|
| June 7 | Sat. |
|
| June 8 | Sun. |
|
| June 9 | Mon. |
|
| June 10 | Tues. |
|
| June 11 | Wed. |
|
腐草為螢 | Kusaretaru kusahotaru to naru くされたるくさほたるとなる |
| June 12 | Thurs. |
|
| June 13 | Fri. |
|
| June 14 | Sat. |
|
| June 15 | Sun. |
|
| June 16 | Mon. |
|
梅子黄 | Umenomi kibamu うめのみきばむ |
| June 17 | Tues. |
|
| June 18 | Wed. |
|
| June 19 | Thurs. |
|
| June 20 | Fri. |
|
| June 21 | Sat. |
夏至 (Geshi) |
乃東枯 | Natsukarekusa karuru なつかれくさかるる |
| June 22 | Sun. |
|
| June 23 | Mon. |
|
| June 24 | Tues. |
|
| June 25 | Wed. |
|
| June 26 | Thurs. |
|
菖蒲華 | Ayame hanasaku あやめはなさく |
| June 27 | Fri. |
|
| June 28 | Sat. |
|
| June 29 | Sun. |
|
| June 30 | Mon. |
|
| July 1 | Tues. |
|
半夏生 | Hange shouzu はんげしょうず |
| July 2 | Wed. |
|
| July 3 | Thurs. |
|
| July 4 | Fri. |
|
| July 5 | Sat. |
|
| July 6 | Sun. |
|
| July 7 | Mon. |
小暑 (Shousho) |
温風至 | Atsukaze itaru あつかぜいたる |
| July 8 | Tues. |
|
| July 9 | Wed. |
|
| July 10 | Thurs. |
|
| July 11 | Fri. |
|
| July 12 | Sat. |
|
蓮始開 | Hasu hajimete hiraku はすはじめてひらく |
| July 13 | Sun. |
|
| July 14 | Mon. |
|
| July 15 | Tues. |
|
| July 16 | Wed. |
|
| July 17 | Thurs. |
|
鷹乃学習 | Taka sunawachi waza o narau たかすなわちわざをならう |
| July 18 | Fri. |
|
| July 19 | Sat. |
|
| July 20 | Sun. |
|
| July 21 | Mon. |
|
| July 22 | Tues. |
大暑 (Taisho) |
桐始結花 | Kiri hajimete hana o musubu きりはじめてはなをむすぶ |
| July 23 | Wed. |
|
| July 24 | Thurs. |
|
| July 25 | Fri. |
|
| July 26 | Sat. |
|
| July 27 | Sun. |
|
| July 28 | Mon. |
|
土潤溽暑 | Tsuchi uruoute mushi atsushi つちうるおうてむしあつし |
| July 29 | Tues. |
|
| July 30 | Wed. |
|
| July 31 | Thurs. |
|
| August 1 | Fri. |
|
| August 2 | Sat. |
|
大雨時行 | Taiu tokidoki okonau たいうときどきおこなう |
| August 3 | Sun. |
|
| August 4 | Mon. |
|
| August 5 | Tues. |
|
| August 6 | Wed. |
|
| August 7 | Thurs. |
立秋 (Risshuu) |
涼風至 | Suzukaze itaru すずかぜいたる |
| August 8 | Fri. |
|
| August 9 | Sat. |
|
| August 10 | Sun. |
|
| August 11 | Mon. |
|
| August 12 | Tues. |
|
寒蝉鳴 | Higurashi naku ひぐらしなく |
| August 13 | Wed. |
|
| August 14 | Thurs. |
|
| August 15 | Fri. |
|
| August 16 | Sat. |
|
| August 17 | Sun. |
|
| August 18 | Mon. |
|
蒙霧升降 | Fukaki kiri matou ふかききりまとう |
| August 19 | Tues. |
|
| August 20 | Wed. |
|
| August 21 | Thurs. |
|
| August 22 | Fri. |
|
| August 23 | Sat. |
処暑 (Shosho) |
綿柎開 | Wata no hanashibe hiraku わたのはなしべひらく |
| August 24 | Sun. |
|
| August 25 | Mon. |
|
| August 26 | Tues. |
|
| August 27 | Wed. |
|
| August 28 | Thurs. |
|
天地始粛 | Tenchi hajimete samushi てんちはじめてさむし |
| August 29 | Fri. |
|
| August 30 | Sat. |
|
| August 31 | Sun. |
|
| September 1 | Mon. |
|
| September 2 | Tues. |
|
禾乃登 | Kokumono sunawachi minoru こくものすなわちみのる |
| September 3 | Wed. |
|
| September 4 | Thurs. |
|
| September 5 | Fri. |
|
| September 6 | Sat. |
|
| September 7 | Sun. |
白露 (Hakuro) |
草露白 | Kusano tsuyu shiroshi くさのつゆしろし |
| September 8 | Mon. |
|
| September 9 | Tues. |
|
| September 10 | Wed. |
|
| September 11 | Thurs. |
|
| September 12 | Fri. |
|
鶺鴒鳴 | Sekirei naku せきれいなく |
| September 13 | Sat. |
|
| September 14 | Sun. |
|
| September 15 | Mon. |
|
| September 16 | Tues. |
|
| September 17 | Wed. |
|
| September 18 | Thurs. |
|
玄鳥去 | Tsubame saru つばめさる |
| September 19 | Fri. |
|
| September 20 | Sat. |
|
| September 21 | Sun. |
|
| September 22 | Mon. |
|
| September 23 | Tues. |
秋分 (Shuubun) |
雷乃収声 | Kaminari sunawachi koe o osamu かみなりすなわちこえをおさむ |
| September 24 | Wed. |
|
| September 25 | Thurs. |
|
| September 26 | Fri. |
|
| September 27 | Sat. |
|
| September 28 | Sun. |
|
蟄虫坏戸 | Mushi kakurete to o fusagu むしかくれてとをふさぐ |
| September 29 | Mon. |
|
| September 30 | Tues. |
|
| October 1 | Wed. |
|
| October 2 | Thurs. |
|
| October 3 | Fri. |
|
水始涸 | Mizu hajimete karuru みずはじめてかるる |
| October 4 | Sat. |
|
| October 5 | Sun. |
|
| October 6 | Mon. |
|
| October 7 | Tues. |
|
| October 8 | Wed. |
寒露 (Kanro) |
鴻雁来 | Kougan kitaru こうがんきたる |
| October 9 | Thurs. |
|
| October 10 | Fri. |
|
| October 11 | Sat. |
|
| October 12 | Sun. |
|
| October 13 | Mon. |
|
菊花開 | Kiku no hana hiraku きくのはなひらく |
| October 14 | Tues. |
|
| October 15 | Wed. |
|
| October 16 | Thurs. |
|
| October 17 | Fri. |
|
| October 18 | Sat. |
|
蟋蟀在戸 | Kirigirisu to ni ari きりぎりすとにあり |
| October 19 | Sun. |
|
| October 20 | Mon. |
|
| October 21 | Tues. |
|
| October 22 | Wed. |
|
| October 23 | Thurs. |
霜降 (Soukou) |
霜始降 | Shimo hajimete furu しもはじめてふる |
| October 24 | Fri. |
|
| October 25 | Sat. |
|
| October 26 | Sun. |
|
| October 27 | Mon. |
|
| October 28 | Tues. |
|
霎時施 | Kosame tokidoki furu こさめときどきふる |
| October 29 | Wed. |
|
| October 30 | Thurs. |
|
| October 31 | Fri. |
|
| November 1 | Sat. |
|
| November 2 | Sun. |
|
楓蔦黄 | Momiji tsuta kibamu もみじつたきばむ |
| November 3 | Mon. |
|
| November 4 | Tues. |
|
| November 5 | Wed. |
|
| November 6 | Thurs. |
|
| November 7 | Fri. |
立冬 (Rittou) |
山茶始開 | Tsubaki hajimete hiraku つばきはじめてひらく |
| November 8 | Sat. |
|
| November 9 | Sun. |
|
| November 10 | Mon. |
|
| November 11 | Tues. |
|
| November 12 | Wed. |
|
地始凍 | Chi hajimete kooru ちはじめてこおる |
| November 13 | Thurs. |
|
| November 14 | Fri. |
|
| November 15 | Sat. |
|
| November 16 | Sun. |
|
| November 17 | Mon. |
|
金盞香 | Kinsenka saku きんせんかさく |
| November 18 | Tues. |
|
| November 19 | Wed. |
|
| November 20 | Thurs. |
|
| November 21 | Fri. |
|
| November 22 | Sat. |
小雪 (Shousetsu) |
虹蔵不見 | Niji kakurete Miezu にじかくれてみえず |
| November 23 | Sun. |
|
| November 24 | Mon. |
|
| November 25 | Tues. |
|
| November 26 | Wed. |
|
| November 27 | Thurs. |
|
朔風払葉 | Kitakaze konoha o harau きたかぜこのはをはらう |
| November 28 | Fri. |
|
| November 29 | Sat. |
|
| November 30 | Sun. |
|
| December 1 | Mon. |
|
| December 2 | Tues. |
|
橘始黄 | Tachibana hajimete kibamu たちばなはじめてきばむ |
| December 3 | Wed. |
|
| December 4 | Thurs. |
|
| December 5 | Fri. |
|
| December 6 | Sat. |
|
| December 7 | Sun. |
大雪 (Taisetsu) |
閉塞成冬 | Sora samuku fuyu to naru そらさむくふゆとなる |
| December 8 | Mon. |
|
| December 9 | Tues. |
|
| December 10 | Wed. |
|
| December 11 | Thurs. |
|
| December 12 | Fri. |
|
熊蟄穴 | Kuma ana ni komoru くまあなにこもる |
| December 13 | Sat. |
|
| December 14 | Sun. |
|
| December 15 | Mon. |
|
| December 16 | Tues. |
|
| December 17 | Wed. |
|
鮭魚群 | Sake no uo muragaru さけのうおむらがる |
| December 18 | Thurs. |
|
| December 19 | Fri. |
|
| December 20 | Sat. |
|
| December 21 | Sun. |
|
乃東生 | Natsukarekusa shouzu なつかれくさしょうず |
| December 22 | Mon. |
冬至 (Touji) |
| December 23 | Tues. |
|
| December 24 | Wed. |
|
| December 25 | Thurs. |
|
| December 26 | Fri. |
|
麋角解 | Kiwashika no tsuno otsu きわしかのつのおつ |
| December 27 | Sat. |
|
| December 28 | Sun. |
|
| December 29 | Mon. |
|
| December 30 | Tues. |
|
| December 31 | Wed. |
|
雪下出麦 | Yuki watarite mugi nobiru ゆきわたりてむぎのびる |