Age Chart

A.D.Japanese calendarFull years oldKazoedoshiSexagenary cycle
2026 Reiwa 8 0 1 Uma (うま)
2025 Reiwa 7 1 2 Mi (み)
2024 Reiwa 6 2 3 Tatsu (たつ)
2023 Reiwa 5 3 4 U (う)
2022 Reiwa 4 4 5 Tora (とら)
2021 Reiwa 3 5 6 Ushi (うし)
2020 Reiwa 2 6 7 Ne (ね)
2019 Reiwa 1(5/1~)
Heisei 31(~4/30)
7 8 I (い)
2018 Heisei 30 8 9 Inu (いぬ)
2017 Heisei 29 9 10 Tori (とり)
2016 Heisei 28 10 11 Saru (さる)
2015 Heisei 27 11 12 Hitsuji (ひつじ)
2014 Heisei 26 12 13 Uma (うま)
2013 Heisei 25 13 14 Mi (み)
2012 Heisei 24 14 15 Tatsu (たつ)
2011 Heisei 23 15 16 U (う)
2010 Heisei 22 16 17 Tora (とら)
2009 Heisei 21 17 18 Ushi (うし)
2008 Heisei 20 18 19 Ne (ね)
2007 Heisei 19 19 20 I (い)
2006 Heisei 18 20 21 Inu (いぬ)
2005 Heisei 17 21 22 Tori (とり)
2004 Heisei 16 22 23 Saru (さる)
2003 Heisei 15 23 24 Hitsuji (ひつじ)
2002 Heisei 14 24 25 Uma (うま)
2001 Heisei 13 25 26 Mi (み)
2000 Heisei 12 26 27 Tatsu (たつ)
1999 Heisei 11 27 28 U (う)
1998 Heisei 10 28 29 Tora (とら)
1997 Heisei 9 29 30 Ushi (うし)
1996 Heisei 8 30 31 Ne (ね)
1995 Heisei 7 31 32 I (い)
1994 Heisei 6 32 33 Inu (いぬ)
1993 Heisei 5 33 34 Tori (とり)
1992 Heisei 4 34 35 Saru (さる)
1991 Heisei 3 35 36 Hitsuji (ひつじ)
1990 Heisei 2 36 37 Uma (うま)
1989 Heisei 1(1/8~)
Showa 64(~1/7)
37 38 Mi (み)
1988 Showa 63 38 39 Tatsu (たつ)
1987 Showa 62 39 40 U (う)
1986 Showa 61 40 41 Tora (とら)
1985 Showa 60 41 42 Ushi (うし)
1984 Showa 59 42 43 Ne (ね)
1983 Showa 58 43 44 I (い)
1982 Showa 57 44 45 Inu (いぬ)
1981 Showa 56 45 46 Tori (とり)
1980 Showa 55 46 47 Saru (さる)
1979 Showa 54 47 48 Hitsuji (ひつじ)
1978 Showa 53 48 49 Uma (うま)
1977 Showa 52 49 50 Mi (み)
1976 Showa 51 50 51 Tatsu (たつ)
1975 Showa 50 51 52 U (う)
1974 Showa 49 52 53 Tora (とら)
1973 Showa 48 53 54 Ushi (うし)
1972 Showa 47 54 55 Ne (ね)
1971 Showa 46 55 56 I (い)
1970 Showa 45 56 57 Inu (いぬ)
1969 Showa 44 57 58 Tori (とり)
1968 Showa 43 58 59 Saru (さる)
1967 Showa 42 59 60 Hitsuji (ひつじ)
1966 Showa 41 60 61 Uma (うま)
1965 Showa 40 61 62 Mi (み)
1964 Showa 39 62 63 Tatsu (たつ)
1963 Showa 38 63 64 U (う)
1962 Showa 37 64 65 Tora (とら)
1961 Showa 36 65 66 Ushi (うし)
1960 Showa 35 66 67 Ne (ね)
1959 Showa 34 67 68 I (い)
1958 Showa 33 68 69 Inu (いぬ)
1957 Showa 32 69 70 Tori (とり)
1956 Showa 31 70 71 Saru (さる)
1955 Showa 30 71 72 Hitsuji (ひつじ)
1954 Showa 29 72 73 Uma (うま)
1953 Showa 28 73 74 Mi (み)
1952 Showa 27 74 75 Tatsu (たつ)
1951 Showa 26 75 76 U (う)
1950 Showa 25 76 77 Tora (とら)
1949 Showa 24 77 78 Ushi (うし)
1948 Showa 23 78 79 Ne (ね)
1947 Showa 22 79 80 I (い)
A.D.Japanese calendarFull years oldKazoedoshiSexagenary cycle
1946 Showa 21 80 81 Inu (いぬ)
1945 Showa 20 81 82 Tori (とり)
1944 Showa 19 82 83 Saru (さる)
1943 Showa 18 83 84 Hitsuji (ひつじ)
1942 Showa 17 84 85 Uma (うま)
1941 Showa 16 85 86 Mi (み)
1940 Showa 15 86 87 Tatsu (たつ)
1939 Showa 14 87 88 U (う)
1938 Showa 13 88 89 Tora (とら)
1937 Showa 12 89 90 Ushi (うし)
1936 Showa 11 90 91 Ne (ね)
1935 Showa 10 91 92 I (い)
1934 Showa 9 92 93 Inu (いぬ)
1933 Showa 8 93 94 Tori (とり)
1932 Showa 7 94 95 Saru (さる)
1931 Showa 6 95 96 Hitsuji (ひつじ)
1930 Showa 5 96 97 Uma (うま)
1929 Showa 4 97 98 Mi (み)
1928 Showa 3 98 99 Tatsu (たつ)
1927 Showa 2 99 100 U (う)
1926 Showa 1(12/25~)
Taisho 15(~12/25)
100 101 Tora (とら)
1925 Taisho 14 101 102 Ushi (うし)
1924 Taisho 13 102 103 Ne (ね)
1923 Taisho 12 103 104 I (い)
1922 Taisho 11 104 105 Inu (いぬ)
1921 Taisho 10 105 106 Tori (とり)
1920 Taisho 9 106 107 Saru (さる)
1919 Taisho 8 107 108 Hitsuji (ひつじ)
1918 Taisho 7 108 109 Uma (うま)
1917 Taisho 6 109 110 Mi (み)
1916 Taisho 5 110 111 Tatsu (たつ)
1915 Taisho 4 111 112 U (う)
1914 Taisho 3 112 113 Tora (とら)
1913 Taisho 2 113 114 Ushi (うし)
1912 Taisho 1(7/30~)
Meiji 45(~7/30)
114 115 Ne (ね)
1911 Meiji 44 115 116 I (い)
1910 Meiji 43 116 117 Inu (いぬ)
1909 Meiji 42 117 118 Tori (とり)
1908 Meiji 41 118 119 Saru (さる)
1907 Meiji 40 119 120 Hitsuji (ひつじ)
1906 Meiji 39 120 121 Uma (うま)
1905 Meiji 38 121 122 Mi (み)
1904 Meiji 37 122 123 Tatsu (たつ)
1903 Meiji 36 123 124 U (う)
1902 Meiji 35 124 125 Tora (とら)
1901 Meiji 34 125 126 Ushi (うし)
1900 Meiji 33 126 127 Ne (ね)
1899 Meiji 32 127 128 I (い)
1898 Meiji 31 128 129 Inu (いぬ)
1897 Meiji 30 129 130 Tori (とり)
1896 Meiji 29 130 131 Saru (さる)
1895 Meiji 28 131 132 Hitsuji (ひつじ)
1894 Meiji 27 132 133 Uma (うま)
1893 Meiji 26 133 134 Mi (み)
1892 Meiji 25 134 135 Tatsu (たつ)
1891 Meiji 24 135 136 U (う)
1890 Meiji 23 136 137 Tora (とら)
1889 Meiji 22 137 138 Ushi (うし)
1888 Meiji 21 138 139 Ne (ね)
1887 Meiji 20 139 140 I (い)
1886 Meiji 19 140 141 Inu (いぬ)
1885 Meiji 18 141 142 Tori (とり)
1884 Meiji 17 142 143 Saru (さる)
1883 Meiji 16 143 144 Hitsuji (ひつじ)
1882 Meiji 15 144 145 Uma (うま)
1881 Meiji 14 145 146 Mi (み)
1880 Meiji 13 146 147 Tatsu (たつ)
1879 Meiji 12 147 148 U (う)
1878 Meiji 11 148 149 Tora (とら)
1877 Meiji 10 149 150 Ushi (うし)
1876 Meiji 9 150 151 Ne (ね)
1875 Meiji 8 151 152 I (い)
1874 Meiji 7 152 153 Inu (いぬ)
1873 Meiji 6 153 154 Tori (とり)
1872 Meiji 5 154 155 Saru (さる)
1871 Meiji 4 155 156 Hitsuji (ひつじ)
1870 Meiji 3 156 157 Uma (うま)
1869 Meiji 2 157 158 Mi (み)
1868 Meiji 1(9/8~) 158 159 Tatsu (たつ)