Age Chart

A.D.Japanese calendarFull years oldKazoedoshiSexagenary cycle
2023 Reiwa 5 0 1 U (う)
2022 Reiwa 4 1 2 Tora (とら)
2021 Reiwa 3 2 3 Ushi (うし)
2020 Reiwa 2 3 4 Ne (ね)
2019 Reiwa 1(5/1~)
Heisei 31(~4/30)
4 5 I (い)
2018 Heisei 30 5 6 Inu (いぬ)
2017 Heisei 29 6 7 Tori (とり)
2016 Heisei 28 7 8 Saru (さる)
2015 Heisei 27 8 9 Hitsuji (ひつじ)
2014 Heisei 26 9 10 Uma (うま)
2013 Heisei 25 10 11 Mi (み)
2012 Heisei 24 11 12 Tatsu (たつ)
2011 Heisei 23 12 13 U (う)
2010 Heisei 22 13 14 Tora (とら)
2009 Heisei 21 14 15 Ushi (うし)
2008 Heisei 20 15 16 Ne (ね)
2007 Heisei 19 16 17 I (い)
2006 Heisei 18 17 18 Inu (いぬ)
2005 Heisei 17 18 19 Tori (とり)
2004 Heisei 16 19 20 Saru (さる)
2003 Heisei 15 20 21 Hitsuji (ひつじ)
2002 Heisei 14 21 22 Uma (うま)
2001 Heisei 13 22 23 Mi (み)
2000 Heisei 12 23 24 Tatsu (たつ)
1999 Heisei 11 24 25 U (う)
1998 Heisei 10 25 26 Tora (とら)
1997 Heisei 9 26 27 Ushi (うし)
1996 Heisei 8 27 28 Ne (ね)
1995 Heisei 7 28 29 I (い)
1994 Heisei 6 29 30 Inu (いぬ)
1993 Heisei 5 30 31 Tori (とり)
1992 Heisei 4 31 32 Saru (さる)
1991 Heisei 3 32 33 Hitsuji (ひつじ)
1990 Heisei 2 33 34 Uma (うま)
1989 Heisei 1(1/8~)
Showa 64(~1/7)
34 35 Mi (み)
1988 Showa 63 35 36 Tatsu (たつ)
1987 Showa 62 36 37 U (う)
1986 Showa 61 37 38 Tora (とら)
1985 Showa 60 38 39 Ushi (うし)
1984 Showa 59 39 40 Ne (ね)
1983 Showa 58 40 41 I (い)
1982 Showa 57 41 42 Inu (いぬ)
1981 Showa 56 42 43 Tori (とり)
1980 Showa 55 43 44 Saru (さる)
1979 Showa 54 44 45 Hitsuji (ひつじ)
1978 Showa 53 45 46 Uma (うま)
1977 Showa 52 46 47 Mi (み)
1976 Showa 51 47 48 Tatsu (たつ)
1975 Showa 50 48 49 U (う)
1974 Showa 49 49 50 Tora (とら)
1973 Showa 48 50 51 Ushi (うし)
1972 Showa 47 51 52 Ne (ね)
1971 Showa 46 52 53 I (い)
1970 Showa 45 53 54 Inu (いぬ)
1969 Showa 44 54 55 Tori (とり)
1968 Showa 43 55 56 Saru (さる)
1967 Showa 42 56 57 Hitsuji (ひつじ)
1966 Showa 41 57 58 Uma (うま)
1965 Showa 40 58 59 Mi (み)
1964 Showa 39 59 60 Tatsu (たつ)
1963 Showa 38 60 61 U (う)
1962 Showa 37 61 62 Tora (とら)
1961 Showa 36 62 63 Ushi (うし)
1960 Showa 35 63 64 Ne (ね)
1959 Showa 34 64 65 I (い)
1958 Showa 33 65 66 Inu (いぬ)
1957 Showa 32 66 67 Tori (とり)
1956 Showa 31 67 68 Saru (さる)
1955 Showa 30 68 69 Hitsuji (ひつじ)
1954 Showa 29 69 70 Uma (うま)
1953 Showa 28 70 71 Mi (み)
1952 Showa 27 71 72 Tatsu (たつ)
1951 Showa 26 72 73 U (う)
1950 Showa 25 73 74 Tora (とら)
1949 Showa 24 74 75 Ushi (うし)
1948 Showa 23 75 76 Ne (ね)
1947 Showa 22 76 77 I (い)
1946 Showa 21 77 78 Inu (いぬ)
1945 Showa 20 78 79 Tori (とり)
A.D.Japanese calendarFull years oldKazoedoshiSexagenary cycle
1944 Showa 19 79 80 Saru (さる)
1943 Showa 18 80 81 Hitsuji (ひつじ)
1942 Showa 17 81 82 Uma (うま)
1941 Showa 16 82 83 Mi (み)
1940 Showa 15 83 84 Tatsu (たつ)
1939 Showa 14 84 85 U (う)
1938 Showa 13 85 86 Tora (とら)
1937 Showa 12 86 87 Ushi (うし)
1936 Showa 11 87 88 Ne (ね)
1935 Showa 10 88 89 I (い)
1934 Showa 9 89 90 Inu (いぬ)
1933 Showa 8 90 91 Tori (とり)
1932 Showa 7 91 92 Saru (さる)
1931 Showa 6 92 93 Hitsuji (ひつじ)
1930 Showa 5 93 94 Uma (うま)
1929 Showa 4 94 95 Mi (み)
1928 Showa 3 95 96 Tatsu (たつ)
1927 Showa 2 96 97 U (う)
1926 Showa 1(12/25~)
Taisho 15(~12/25)
97 98 Tora (とら)
1925 Taisho 14 98 99 Ushi (うし)
1924 Taisho 13 99 100 Ne (ね)
1923 Taisho 12 100 101 I (い)
1922 Taisho 11 101 102 Inu (いぬ)
1921 Taisho 10 102 103 Tori (とり)
1920 Taisho 9 103 104 Saru (さる)
1919 Taisho 8 104 105 Hitsuji (ひつじ)
1918 Taisho 7 105 106 Uma (うま)
1917 Taisho 6 106 107 Mi (み)
1916 Taisho 5 107 108 Tatsu (たつ)
1915 Taisho 4 108 109 U (う)
1914 Taisho 3 109 110 Tora (とら)
1913 Taisho 2 110 111 Ushi (うし)
1912 Taisho 1(7/30~)
Meiji 45(~7/30)
111 112 Ne (ね)
1911 Meiji 44 112 113 I (い)
1910 Meiji 43 113 114 Inu (いぬ)
1909 Meiji 42 114 115 Tori (とり)
1908 Meiji 41 115 116 Saru (さる)
1907 Meiji 40 116 117 Hitsuji (ひつじ)
1906 Meiji 39 117 118 Uma (うま)
1905 Meiji 38 118 119 Mi (み)
1904 Meiji 37 119 120 Tatsu (たつ)
1903 Meiji 36 120 121 U (う)
1902 Meiji 35 121 122 Tora (とら)
1901 Meiji 34 122 123 Ushi (うし)
1900 Meiji 33 123 124 Ne (ね)
1899 Meiji 32 124 125 I (い)
1898 Meiji 31 125 126 Inu (いぬ)
1897 Meiji 30 126 127 Tori (とり)
1896 Meiji 29 127 128 Saru (さる)
1895 Meiji 28 128 129 Hitsuji (ひつじ)
1894 Meiji 27 129 130 Uma (うま)
1893 Meiji 26 130 131 Mi (み)
1892 Meiji 25 131 132 Tatsu (たつ)
1891 Meiji 24 132 133 U (う)
1890 Meiji 23 133 134 Tora (とら)
1889 Meiji 22 134 135 Ushi (うし)
1888 Meiji 21 135 136 Ne (ね)
1887 Meiji 20 136 137 I (い)
1886 Meiji 19 137 138 Inu (いぬ)
1885 Meiji 18 138 139 Tori (とり)
1884 Meiji 17 139 140 Saru (さる)
1883 Meiji 16 140 141 Hitsuji (ひつじ)
1882 Meiji 15 141 142 Uma (うま)
1881 Meiji 14 142 143 Mi (み)
1880 Meiji 13 143 144 Tatsu (たつ)
1879 Meiji 12 144 145 U (う)
1878 Meiji 11 145 146 Tora (とら)
1877 Meiji 10 146 147 Ushi (うし)
1876 Meiji 9 147 148 Ne (ね)
1875 Meiji 8 148 149 I (い)
1874 Meiji 7 149 150 Inu (いぬ)
1873 Meiji 6 150 151 Tori (とり)
1872 Meiji 5 151 152 Saru (さる)
1871 Meiji 4 152 153 Hitsuji (ひつじ)
1870 Meiji 3 153 154 Uma (うま)
1869 Meiji 2 154 155 Mi (み)
1868 Meiji 1(9/8~) 155 156 Tatsu (たつ)